| Institution name: | PWANI UNIVERSITY |
|---|
| Comments: | UPDATE I - SEM I 2025/2026 EXAMS TIMETABLE Note: 1. Several courses are in multiple rooms. Arrangements between Lecturers and Students need to be done in advance. For any Query email: timetabler@pu.ac.ke (Avoid use of calls/social media and sms. Its challenging to isolate and undertake multiple reponses) |
|---|
Table of contents
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y2 MPM B215 SBN 005 |
--- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y4 HEH B402 SBN 005 |
| Thursday-26/02/2026 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y2 HEH B210 SBN 005 |
Bsc Env. Plan & Mngt-Y4 MPM B415 SBN 006 |
--- |
| Friday-27/02/2026 | Bsc Env. Plan & Mngt-Y1 MPM B107 H5 |
Bsc Env. Plan & Mngt-Y4 MPM B408 SBN 005 |
Bsc Env. Plan & Mngt-Y1 MPM B103 BA (CC) P2 |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | Bsc Env. Plan & Mngt-Y4 MPM B411 SBN 005 |
--- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | BED ECE-Y2 EEC B207 SHSS-002 |
--- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | DR. JANE MWACHITEME, DR. A. ANIKA , MR. ANDREW FURAHA, MR. MICHAEL KEARI, MS. JOCELYNE KATHURE AGED-Y2, BED ARTS-Y2, BED SC-Y2, BED Special Needs-Y2 EPS B203 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | BED ECE-Y3 EEC B301 GS1 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BA Religious Studies-Y4, BA Islamic Studies-Y4 AIS B401 SBN 002 |
BA Religious Studies-Y2, Bed Geog-Rel. Stud-Y2, Bed Hist-Rel. Stud-Y2, Bed Kiws-Rel. Stud-Y2, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y2, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y2, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y2, Bed Arabic-Islamic Stud-Y2, BA Islamic Studies-Y2, Bed French-Rel. Stud-Y2 AIS B201 S3 |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | BA Religious Studies-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Hist-Rel. Stud-Y4, Bed Kiws-Rel. Stud-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y4, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y4, Bed Arabic-Islamic Stud-Y4, BA Islamic Studies-Y4 AIS B402 SHSS-003 |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | BA Religious Studies-Y3, Bed Arabic-Islamic Stud-Y3, Bed Geog-Rel. Stud-Y3, Bed Hist-Rel. Stud-Y3, Bed Kiws-Rel. Stud-Y3, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y3, BED SN(Hist-Rel. Stud)-Y3, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y3, BA Islamic Studies-Y3 AIS B302 PF3 |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MNS B438 SBN 002 |
--- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y4 MCD B407 SHSS-004 |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | Bsc Env. Studies(Comm. Dev)-Y2, BA Psychology-Y2 MCD B203 SBS 002 |
--- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | DR. M. TSOFA, DR. E. GICHERU, DR. A. OTIENO BED ARTS-Y3, BED SC -Y3, BED Special Needs-Y3, AGED-Y3 ECI B318 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | DR. E. GICHERU, DR. F. WESONGA, DR. A. OTIENO, DR. NYIRA, DR. JUDITH KINYA BED Special Needs-Y2, BED SC-Y2, BED ARTS-Y2, AGED-Y2 ECI B201 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | Bsc HTM-Y3 PHT B302 S3 |
--- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | Bsc HTM-Y4 PHT B401 SHSS-001 |
--- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | Bsc HTM-Y3 PHT B301 S3 |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | BA Kisw-Y3, Bed Kisw-Hist-Y3, Bed Kisw-Geog-Y3, Bed Kiws-Rel. Stud-Y3, BED SN(Kisw-Geog)-Y3, BED SN(Kisw-Hist)-Y3, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y3 ALK B302 LTN+ LTW |
--- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | BED SN(Kisw-Hist)-Y1, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Kisw-Hist-Y1, Bed Kisw-Rel. Stud-Y1, BA Lit-Y1, BA Kisw-Y1, Bed Kiswahili-Home Science.-Y1, Bed Kiswahili-PE-Y1, BED SN(Kisw-PE)-Y1, BA (Kisw-Rel-Hist)-Y1, Bed French-Kisw-Y1 ALK B102 LIBRARY 1FE001a |
--- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | DR. C. L. CHAI, DR. ABWALABA AGED-Y1, BED ARTS-Y1, BED SC-Y1 EFN B104 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | BA Kisw-Y2, BED SN(Kisw-Hist)-Y2, BED SN(Kisw-Rel. Stud)-Y2, BED SN(Kisw-Geog)-Y2, Bed Kisw-Geog-Y2, Bed Kisw-Hist-Y2, Bed Kiws-Rel. Stud-Y2, Bed Kiswahili-PE-Y2, BED SN(Kisw-PE)-Y2, Bed Home Science-Kisw-Y2 ALK B202 LTN+ LTW |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | Bsc HTM-Y2 PHT B201 SHSS-001 |
--- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | Bsc HTM-Y3 PHM B303 SBS 001 |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | Bsc HTM-Y1 PHT B104 S3 |
--- |
| Friday-06/03/2026 | --- | Bsc HTM-Y2 PHM B204 Practicals SBN 004 |
--- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | MR. MUSA YEYA, DR. ALICE OKONYA Bsc. AGED-Y4, BED ECE-Y4, BED(ART)-Y4, BED(SC)-Y4 EAP B404 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | BA Lit-Y4, BED SN(Eng-Lit)-Y4, Bed Eng-Lit-Y4 ALL B402 LIBRARY GFE001 |
--- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | BA Lit-Y2, BA Eng-Ling-Y2, BA Kisw-Y2, BA French-Y2, BA German-Y2, Bed Eng-Lit-Y2, BED SN(Eng-Lit)-Y2 ALL B202 LIBRARY 1FE001a |
Bed Eng-Lit-Y3, BA Lit-Y3, BED SN(Eng-Lit)-Y3 ALL B303 LTN+ LTW |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | BED Special Needs-Y1 ESN B101 LIBRARY GFW002 |
| Friday-27/02/2026 | BED Special Needs-Y2 ESN B206 SHSS-003 |
--- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | Bsc. Geography-Y1, Bed French-Geog-Y1, Bed Geog-Bus-Y1, Bed Geog-Hist-Y1, Bed Geog-Maths-Y1, Bed Geog-Rel. Stud-Y1, Bed Kisw-Geog-Y1, Bed Agric-Geog-Y1, Bed Chem-Geog-Y1, Bed Bio-Geog-Y1, Bed Geog-Phys-Y1, BED SN(Kisw-Geog)-Y1, BED SN(Maths-Geog)-Y1, BED SN(Bus-Geog)-Y1, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y1, BA Hist-Arch-Y1, Bed Geog-PE-Y1, Bed Arts&Design-Geog-Y1, BED SN(Geog-Agri)-Y1, BA (Anthro-Geo-Hist)-Y1 MGE B101 VIRTUAL LTN+ LTW |
--- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | BED SN(Bus-Geog)-Y4, BED SN(Geog-Rel. Stud.)-Y4, BED SN(Kisw-Geog)-Y4, BED SN(Maths-Geog)-Y4, Bed French-Geog-Y4, Bed Geog-Bus-Y4, Bed Geog-Hist-Y4, Bed Geog-Math-Y4, Bed Geog-Rel. Stud-Y4, Bed Kisw-Geog-Y4, Bed Agric-Geog-Y4, Bed Bio-Geog-Y4, Bed Chem-Geog-Y4, Bed Geog-Phys-Y4, Bsc. Geography-Y4 MGE B411 VIRTUAL LIBRARY 1FE001b |
--- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | Bsc. Geography-Y2 MGE B203 SHSS-001 |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | Bed Bio-Chem-Y2, Bed Chem-Geog-Y2, Bed Chem-Phy-Y2, Bed Maths-Chem-Y2, BED SN(Maths-Chem)-Y2, Bsc Ind. Chem-Y2, Bsc Chem-Y2, BED SN(Bio-Chem)-Y2 SCH B202 LTN+ LTW |
--- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | Bsc Agric-Y3 KAG B301 SBS 002 |
Bsc Agric-Y1 KAG B112 SBS 002 |
--- |
| Monday-02/03/2026 | --- | Bsc Agric-Y3, Bsc Agribusiness-Y3 BMK B302 S3 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | DR. SAMUEL KAHINDI, DR. BENYL ONDETO Bsc Marine & Fisheries-Y2, Bsc Microbiology-Y2, AGED-Y2, Bed Bio-Agric-Y2, Bed Bio-Chem-Y2, Bed Bio-Geog-Y2, Bed Bio-Maths-Y2, Bed Bio-Home Science-Y2, BED SN(Bio-Chem)-Y2, Bed SN(Bio-Agric)-Y2 SZL B201 LIBRARY 1FE001b |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | BA Economics-Y1, BA (Socio-Econ-Political Sci)-Y1 BEC B102 SBN 001 |
--- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | BCOM-(Bus.Adm Opt)-Y3 BMS B303 H5 |
BA Economics-Y3 BEC B303 SHSS-004 |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | B.Maritime Studies-Y3 BMS B304 SBS 002 |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | DR. C. L. CHAI, DR. ABWALABA AGED-Y1, BED ARTS-Y1, BED SC-Y1 EFN B104 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | DR. C. L. CHAI, MS. LILIAN MUMBE BED ECE-Y1, BED ARTS-Y1, BED SC-Y1, BED Special Needs-Y1, AGED-Y1 EFN B103 LIBRARY 1FE001a+LIBRARY 1FE001b+LIBRARY GFE001 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | BA Lit-Y4 ALL B419 SBN 339 |
| Wednesday-25/02/2026 | BA Lit-Y4 ALL B418 SBN 339 |
--- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | BA Lit-Y3 ALL B315 S3 |
--- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | BA Eng-Ling-Y4 ALE B412 SBN 339 |
--- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
| Monday-23/02/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-24/02/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-25/02/2026 | --- | --- | --- |
| Thursday-26/02/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-27/02/2026 | --- | --- | --- |
| Monday-02/03/2026 | --- | --- | --- |
| Tuesday-03/03/2026 | --- | --- | --- |
| Wednesday-04/03/2026 | --- | --- | --- |
| Thurday-05/03/2026 | --- | --- | --- |
| Friday-06/03/2026 | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.7.4 on 2/16/26 10:05 AM | |||
| 9am-11am | 12pm-2pm | 3pm-5pm | |
|---|---|---|---|
